振動篩12年生產(chǎn)廠家
過濾,除雜,分級
10-635目 目數(shù):
100-5000kg/h產(chǎn)量:
1-5層層數(shù):
特點(diǎn):具備自潔功能,無網(wǎng)孔堵塞,解決強(qiáng)吸附性,易團(tuán)聚,高靜電,輕比重等篩分難題。
適用物料:200目-600目精細(xì)物料,如:碳化硅、合金粉末、鉬粉、鈷粉等
選型要點(diǎn)
換能器選擇:內(nèi)置式(難清理、成本低)、外置式(可處理腐蝕性物料、避免污染,易于更換和清理,食品或醫(yī)藥行業(yè)專用)
換能器安裝個數(shù):每層篩網(wǎng)均可安裝一個換能器,型號超過1米同一層篩網(wǎng)可安裝兩個換能器。
超聲波振動篩篩分重鈣粉
不銹鋼超聲波振動篩篩分面粉
型 號 | 篩分直徑 | 篩分面積 | 篩網(wǎng)規(guī)格 | 電壓(v) | 層數(shù) | 功率 (kw) |
DHC-400 | Φ350 | 0.0907 | 80-600目 | 380 | 1-3 | 0.18 |
DHC-600 | Φ550 | 0.2289 | 0.25 | |||
DHC-800 | Φ750 | 0.4183 | 0.55 | |||
DHC-1000 | Φ920 | 0.6359 | 0.75 | |||
DHC-1200 | Φ1120 | 0.9499 | 1.1 | |||
DHC-1500 | Φ1420 | 1.5386 | 1.5 | |||
DHC-1800 | Φ1720 | 2.2687 | 2.2 |
超聲波振動篩是在普通振動篩基礎(chǔ)上增加了超聲波篩分系統(tǒng),振頻從每秒1450次提高到3.6萬次,能快速分解粘附物質(zhì),具備自動清網(wǎng)效果,不會堵塞篩孔。
模型 | 測試材料 | 網(wǎng)孔尺寸 | 振動篩 | 超聲波振動篩 |
?1000 | 碳化硅 | 500目 | 不能過篩 | 1500公斤/小時 |
?1000 | 鎢粉 | 600目 | 15分鐘沒有篩出細(xì)粉 | 30公斤/小時 |
?1000 | 維生素C粉 | 100目 | 1公斤/小時 | 120-150公斤/小時 |
?600 | 花粉 | 400目 | 15分鐘沒有篩出細(xì)粉 | 15分鐘過篩 |
?1000 | 鈷粉 | 400目 | 10公斤/小時 | 300公斤/小時 |
?1000 | 釹鐵硼粉 | 300目 | 30 分鐘有32.2% 篩余物 | 30分鐘篩出6.9%的殘渣 | ?1000 | 金鋼砂粉 | 300目 | 不能過篩 | 1300公斤/小時 |
?1200 | 三氧化二銻 | 80目 | 700公斤/小時 | 2000公斤/小時 |
Copyright ? 2007-2022 振動篩廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機(jī)械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
地址:新鄉(xiāng)市延津縣森林公園大門西 備案序號:豫ICP備09002479號-1